Для каждого клиенты мы готовы предоставить уникальные тарифные планы в зависимости от Вашего проекта. Свяжитесь с нами и мы предложим Вам самые выгодные условия на отправку смс.
Количество SMS в неделю | Скидка |
1 000 - 5 000 | 3 %. |
5 000 - 10 000 | 5 %. |
10 000 - 20 000 | 6 %. |
более 20 000 | индивидуально |
Страна | Оператор | Стоимость за 1 SMS | Доступ |
Россия | Средняя цена | 2,9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | MTS | 2,1 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | MEGAFON | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | NCC | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | ENISEITELEKOM | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | SMARTS | 2,9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | ROSTELEKOM | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | JUTA | 2,9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | VIKOM | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | KTEL | 3,051 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | SBERTEL | 3,254 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | KTKTEL | 3,051 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | TINKOFF | 3,254 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | BEELINE | 2,7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | Skylink | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | Skylink GSM | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Россия | RTK | 2,9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Abkhazia | Все операторы | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Abkhazia | Aquafon-GSM | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Abkhazia | A-Mobile | 2,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Afghanistan | Все операторы | 12 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Albania | Все операторы | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Algeria | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Andorra | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Argentina | Все операторы | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Armenia | Все операторы | 11,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Armenia | ArmenTel (prepaid) | 11,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Armenia | K–Telecom (VivaCell) | 11,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Armenia | Orange Armenia | 11,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Australia | Все операторы | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Australia | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML | |
Australia | Optus Mobile Pty Ltd | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Australia | Vodafone | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Austria | Все операторы | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Austria | A1 | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Austria | T-Mobile | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Austria | Orange | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Austria | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML | |
Austria | H3G | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Azerbaijan | Все операторы | 12 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Azerbaijan | Azercell Telecom Ltd | 12 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Azerbaijan | Bakcell Ltd | 12 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Azerbaijan | Azerfon Ltd | 12 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Bangladesh | Все операторы | 12 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Belarus | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Belarus | JV Mobile Digital Communications Ltd (Velcom) | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Belarus | Mobile TeleSystems LLC (MTS) | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Belarus | Belarusian Telecommunications Network CJSC (BeST) | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Belgium | Все операторы | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Belgium | Belgacom Mobile - Proximus | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Belgium | Mobistar S.A. | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Belgium | Base N.V. | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Bolivia | Все операторы | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Bosnia and Herzegovina | Все операторы | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Brazil | Все операторы | 3,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Bulgaria | Все операторы | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Bulgaria | MobilTel AD | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Bulgaria | BTC Mobile | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Bulgaria | Cosmo Bulgaria Mobile | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Cambodia | Все операторы | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Canada | Все операторы | 3 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Canada | 3 РУБ. | Личный кабинет, API, XML | |
Canada | Fido Solutions Inc. | 3 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Canada | 3 РУБ. | Личный кабинет, API, XML | |
Canada | Rogers AT&T Wireless | 3 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Central African Republic | Все операторы | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Chile | Все операторы | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
China | Все операторы | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
China | China Mobile (GSM) | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
China | China Unicom (GSM) | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
China | C.T.I. | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Colombia | Все операторы | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Costa Rica | Все операторы | 4 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Croatia | Все операторы | 6,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Croatia | T-mobile | 6,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Croatia | VipNet | 6,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Cuba | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Cyprus, Greek | Все операторы | 3,051 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Cyprus, Greek | Vodafone | 3,051 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Cyprus, Greek | MTN | 2,034 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Czech Republic | Все операторы | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Czech Republic | T-Mobile | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Czech Republic | O2 | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Czech Republic | Vodafone | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Denmark | Все операторы | 4 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Dominican Republic | Все операторы | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Ecuador | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Egypt | Все операторы | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Estonia | Все операторы | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Estonia | EMT | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Estonia | Radiolinja Eesti | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Estonia | Tele 2 Eesti | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Ethiopia | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Finland | Все операторы | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Finland | DNA Verkot Oy | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Finland | Elisa Oyj | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Finland | Saunalahti Group Oyj | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Finland | Teliasonera Finland Oyj | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
France | Все операторы | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
France | Orange | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
France | Société Francaise du Radiotéléphone | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
France | Bouygues Télécom | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Georgia | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Georgia | Geocell | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Georgia | Magti GSM | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Georgia | Mobitel (Beeline) | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Germany | Все операторы | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Germany | T-Mobile D | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Germany | Vodafone D2 | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Germany | E-Plus | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Germany | O2 (Germany) GmbH & Co. OHG | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Germany | vistream GmbH | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Ghana | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Greece | Все операторы | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Greece | Hellenic Ministry of National Defense (YEA) | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Greece | Vodafone | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Greece | WIND | 7,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Greenland | Все операторы | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Guatemala | Все операторы | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Guinea | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Hong Kong | Все операторы | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Hungary | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Hungary | T-Mobile | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Iceland | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
India | Все операторы | 4 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Indonesia | Все операторы | 11 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Iran | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Iraq | Все операторы | 11 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Ireland | Все операторы | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Ireland | Vodafone Ireland plc | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Ireland | O2 Communications (Ireland) Ltd | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Ireland | Meteor | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Israel | Все операторы | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Israel | Orange | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Israel | Cellcom | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Israel | Pelephone | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Italy | Все операторы | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Italy | TIM Italia S.p.A. (UMTS) | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Italy | Vodafone S.p.A. (UMTS) | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Italy | Wind Telecomunicazioni S.p.A. | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Italy | H3G S.p.A. (UMTS) | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Japan | Все операторы | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kazakhstan | Все операторы | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kazakhstan | Kartel (K-mobile) | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kazakhstan | K-Cell | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kenya | Все операторы | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Korea, South | Все операторы | 3,051 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kuwait | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kyrgyzstan | Все операторы | 11 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kyrgyzstan | Bitel | 11 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kyrgyzstan | BiMoCom (Megacom) | 11 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Kyrgyzstan | Clever Communications Ltd | 11 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Monaco | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Mongolia | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Montenegro | Все операторы | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Montenegro | Telenor | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Montenegro | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML | |
Montenegro | T-MTEL | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Morocco | Все операторы | 8 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Nepal | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Netherlands | Все операторы | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Netherlands | Vodafone Libertel B.V. | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Netherlands | KPN Mobile The Netherlands B.V. | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Netherlands | Telfort B.V. | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Netherlands | T-Mobile Netherlands B.V. | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Netherlands | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML | |
New Zealand | Все операторы | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
New Zealand | Vodafone (GSM) | 9,153 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Norway | Все операторы | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Norway | Telenor Mobil AS | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Norway | Network Norway AS | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Norway | 7,119 РУБ. | Личный кабинет, API, XML | |
Pakistan | Все операторы | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Peru | Все операторы | 6 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Philippines | Все операторы | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Poland | Все операторы | 4,068 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Poland | POLKOMTEL S.A. | 4,068 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Poland | Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC) | 4,068 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Poland | PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange) | 4,068 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Poland | P4 Sp. z o.o. (Play) | 4,068 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Portugal | Все операторы | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Portugal | Vodafone | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Portugal | Optimus | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Portugal | TMN | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Romania | Все операторы | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Romania | Vodafone Romania | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Romania | Cosmote Romania | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Romania | Orange Romania | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
San Marino | Все операторы | 6,102 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Serbia | Все операторы | 3,5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Singapore | Все операторы | 5 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Slovakia | Все операторы | 6,102 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Slovakia | T-Mobile Slovakia | 6,102 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Slovenia | Все операторы | 2 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
South Africa | Все операторы | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
South Africa | Vodacom | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Spain | Все операторы | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Spain | Vodafone España, S.a.u. | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Spain | France Telecom España, S.a. | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Spain | Xfera Móviles, S.a. | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Spain | Movistar | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Spain | Telemig Celular | 10,169 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Sri Lanka | Все операторы | 10 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Sweden | Все операторы | 8,136 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Sweden | TeliaSonera Sverige AB | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Sweden | Tele2 Sverige AB | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Sweden | Telenor Sverige AB | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Sweden | Götalandsnätet AB | 5,085 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Switzerland | Все операторы | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Switzerland | Swisscom Mobile AG | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Switzerland | TDC Switzerland AG | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Switzerland | Orange Communications SA | 7 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Syria | Все операторы | 9 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Thailand | Все операторы | 2,034 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Thailand | Advanced Info Service Plc. (AIS) | 2,034 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Thailand | Total Access Communication Plc. (TAC/DTAC) | 2,034 РУБ. | Личный кабинет, API, XML |
Copyright © 2022 Cashexport.ru. Все права защищены.
|
Политика конфиденциальности Оферта Политика возвратов |